<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miren Gutiérrez</title>
	<atom:link href="http://www.mirengutierrez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirengutierrez.com</link>
	<description>Periodismo y grandes retos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista sobre tendencias en periodismo</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/28/entrevista-sobre-tendencias-en-periodismo/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/28/entrevista-sobre-tendencias-en-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews with the author]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[A continuación, una entrevista de Félix Salgado, que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de la Habana. Félix Salgado: Cuáles son las características de un periodista activo?  Miren Gutiérrez: No sé de dónde viene lo de “periodista activo”, porque todo periodista merecedor de su nombre debe ser activo. Mucho. Activo a la hora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/28/entrevista-sobre-tendencias-en-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más datos y medio ambiente</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/25/mas-datos-y-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/25/mas-datos-y-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 19:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[DV Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[En mi búsqueda de más (visualización de) datos sobre el medio ambiente, me encuentro con civio.org. Busco y rebusco en esta visualización de “¿Dónde van mis impuestos?” y… !ta, tan! encuentro la bolita minúscula que representa el presupuesto medioambiental (567 millones de euros de un total de 319 billones).  ¿Poco? ¿mucho? Retrocedamos. ¿Cómo era en 2008? La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/25/mas-datos-y-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos, paisajes y medioambiente</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/20/datos-paisajes-y-medioambiente/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/20/datos-paisajes-y-medioambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 19:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[DV Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Si se vieran las noticias en colores y por tamaño, ¿qué color predominaría? Clico entusiasta en Actualiza(t),una “visualización” de las noticias de El Mundo que combina diseño y datos para ofrecernos el paisaje noticioso del día, de la semana o del mes. El color que parece predomina es el naranja que le otorgan las noticias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/20/datos-paisajes-y-medioambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos para el medioambiente</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/18/datos-para-el-medioambiente/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/18/datos-para-el-medioambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[DV Post]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Estoy de regreso de Holanda de dar clases en un máster en Periodismo de Datos –una nueva tendencia que está insuflando un renovado vigor al periodismo. Al final de mi estancia en la Universidad de Tilburg tuve que valorar las propuestas de trabajo de fin de máster. Una de ellas me sorprendió: “mapear” y visualizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2013/03/18/datos-para-el-medioambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Hay playas sucias por todos lados”</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2012/12/14/hay-playas-sucias-por-todos-lados/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2012/12/14/hay-playas-sucias-por-todos-lados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[DV Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de publicar el  informe 2011 sobre residuos marinos del proyecto International Costal Cleanup de Ocean Conservancy, que por primera vez se hace en España de la mano de la Asociación Ambiente Europeo, coordinadora local. Esta que sigue es una entrevista con el responsable de la asociación, Daniel Rolleri: ¿Cómo se comparan las playas de Euskadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2012/12/14/hay-playas-sucias-por-todos-lados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spain: Historical amnesia on display</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2012/11/30/spain-historical-amnesia-on-display/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2012/11/30/spain-historical-amnesia-on-display/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Published by Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[An artist is being sued for depicting Spanish dictator Francisco Franco jammed in a fridge. Miren Gutierrez examines the restrictions on art exploring the Spanish Civil War &#8220;Always Franco&#8221; sculpture (Demotix) “Always Franco” raised a few eyebrows when it was exhibited in Madrid last February. The sculpture of the Spanish dictator jammed inside a Coca Cola fridge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2012/11/30/spain-historical-amnesia-on-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>?Combatir el frio -y la crisis- cortando árboles?</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2012/11/29/combatir-el-frio-y-la-crisis-cortando-arboles/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2012/11/29/combatir-el-frio-y-la-crisis-cortando-arboles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de estar siendo devastadora (y patéticamente gestionada), la crisis económica ha tenido algún efecto positivo en el medioambiente. Parece que reusamos más, reciclamos más y cogemos menos el coche (los y las que lo tienen). Sin embargo, un artículo de The Guardian apunta a un demoledor resultado en Grecia: para combatir las bajas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2012/11/29/combatir-el-frio-y-la-crisis-cortando-arboles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free expression in the face of violence</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2012/10/22/free-expression-in-the-face-of-violence/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2012/10/22/free-expression-in-the-face-of-violence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index on Censorship]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[19Oct12 – 3:55 pm by Miren Gutierrez (from Index on Censorship web site) A peaceful protest against the Innocence of Muslims in London – Brian Minkoff/Demotix The Innocence of Muslims controversy put a spotlight on whether offensive online content should be censored or criminalised, as violence in Egypt, Libya and beyond meant many were tempted to argue for the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2012/10/22/free-expression-in-the-face-of-violence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basura, tocino y velocidad</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2012/09/28/basura-tocino-y-velocidad/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2012/09/28/basura-tocino-y-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[DV Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[A algunos les ha dado por hablar del “nacionalismo del puerta a puerta”. Y digo yo ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Antonio Basagoiti  decía hace poco el PP debe &#8220;convencer a los vascos de que hay alternativa a la receta vieja de ruptura y división&#8221; del nacionalismo &#8220;de la basura puerta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2012/09/28/basura-tocino-y-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;De la acción al activismo&#8221;</title>
		<link>http://www.mirengutierrez.com/2012/09/11/de-la-accion-al-activismo/</link>
		<comments>http://www.mirengutierrez.com/2012/09/11/de-la-accion-al-activismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirengutierrez.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Por si alguien está interesad@ en la ponencia que presenté durante los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de la Magdalena, a continuación, la incluyo. &#160; COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL Y EL DESARROLLO UIMP, 10-12 septiembre, Palacio de la Magdalena Se necesitan olas para poder surfear; se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirengutierrez.com/2012/09/11/de-la-accion-al-activismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
